الرمز البريدي لكوسوفو، دولة كوسوفو تقع في جنوب شرق قارة أوروبا تم الاعتراف بها كدولة بشكل جزئي من قبل بعض الدول بعد استقلالها عن صربيا عام 2008, تبلغ مساحتها 10887 كلم2, عملتها اليورو , اللغة الرسمية فيها هي الألبانية, تعدادها السكاني 1,859,503 اعتماداً على احصائياتها لعام 2014 ويشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها.
الرمز البريدي لكوسوفو :Postal code ZIP code Kosovo
اهتمت الدولة في كوسوفو بشكل كبير في الحصول على رموز بريدية منفصلة عن صربيا نظراً لأهمية ذلك على النمو الاقتصادي في كوسوفو.
تتكون الرموز البريدية لكوسوفو من 5 أرقام تختلف أول ثلاث خانات منها تبعاً لأختلاف المقاطعة , تشمل كوسوفو سبع مقاطعات سنتعرف على الرمز البريدي لكل منهم:
المقاطعة | الرمز البريدي |
Prishtina | 100XX |
Prizreni | 200XX |
Peja | 300XX |
Mitrovica | 400XX |
Gjakova | 500XX |
Gjilani | 600XX |
Ferizaji | 700XX |
الرمز البريدي لكوسوفو مقاطعة بريشتينا 10000
تقع في الشمال الشرقي كوسوفو, تبلغ مساحتها 2470كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 477,312 نسمة.
الرمز البريدي لها: 100XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Prishtina | 10000 |
Qendra tranzite postare | 10020 |
Prishtina 3 | 10030 |
Prishtina 4 | 10040 |
Prishtina 5 | 10050 |
Prishtina 6 | 10060 |
Prishtina 7 | 10070 |
Prishtina 8 | 10080 |
Prishtina 9 | 10090 |
Prishtina 10 | 10100 |
Prishtina 11 | 10110 |
Prishtina 12 | 10120 |
Prishtina 13 | 10130 |
Graçanica | 10500 |
Hajvali | 10510 |
Bardhosh | 10520 |
Keçekollë | 10530 |
Besianë | 11000 |
Lluzhan | 11050 |
Orllan | 11060 |
Kërpimeh | 11070 |
Fushkosovë | 12000 |
Fushkosovë | 12010 |
Sllatinë e madhe | 12050 |
Bardh i madh | 12060 |
Drenas | 13000 |
Komoran | 13050 |
Lypjan | 14000 |
Magurë | 14060 |
Kastriot | 15000 |
Muzakaj | 15050 |
Artanë | 16000 |
الرمز البريدي لكوسوفو مقاطعة بريزرن 20000
تقع في جنوب كوسوفو, تبلغ مساحتها 1397 كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 331,670 نسمة.
الرمز البريدي لها: 200XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Prizreni | 20000 |
Prizreni 1 | 20010 |
Prizreni 2 | 20020 |
Prizreni 3 | 20030 |
Prizreni 4 | 20040 |
Prizreni 5 | 20050 |
Prizreni 6 | 20060 |
Prizreni 7 | 20070 |
Prizreni 8 | 20080 |
Prizreni 9 | 20090 |
Prizreni 10 | 20100 |
Zym | 20510 |
Zhur | 20520 |
Reçan | 20530 |
Mamushë | 20540 |
Korishë | 20550 |
Rahovec | 21000 |
Rahoveci 1 | 21010 |
Rahoveci 2 | 21020 |
Ratkoc | 21050 |
Xërxë | 21060 |
Hoçë e madhe | 21070 |
Krushë e madhe | 21080 |
Dragash | 22000 |
Bresanë | 22050 |
Bellobradë | 22060 |
Brod | 22070 |
Krushevë | 22080 |
Suharekë | 23000 |
Suharekë 1 | 23010 |
Suharekë 2 | 23020 |
Mushtisht | 23050 |
Samadrexhë | 23060 |
Malishevë | 24000 |
Malishevë 1 | 24010 |
Malishevë 2 | 24020 |
Bajë e madhe | 24050 |
Kijevë | 24060 |
مقاطعة بيجا 30000
تقع في غرب كوسوفو, تبلغ مساحتها 1365كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 174,235 نسمة.
الرمز البريدي لها: 300XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Peja | 30000 |
Peja 1 | 30010 |
Peja 3 | 30030 |
Peja 4 | 30040 |
Peja 5 | 30050 |
Peja 8 | 30080 |
Vitomiricë | 30090 |
Burim | 31000 |
Banjë e Pejës | 31010 |
Gurakoc | 31020 |
Gorazhdec | 31030 |
Klinë | 32000 |
Budisalc | 32050 |
مقاطعة ميتروفيتسا 40000
تقع في شمال كوسوفو, تبلغ مساحتها 2077 كلم2, تعدادها السكاني 272,247 نسمة.
الرمز البريدي لها: 400XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Mitrovica | 40000 |
Mitrovica 1 | 40010 |
Mitrovica 4 | 40040 |
Mitrovica 5 | 40050 |
Mitrovica 6 | 40060 |
Tuneli i parë | 40500 |
Bare | 40550 |
Shipol | 40600 |
Zubinpotok | 40650 |
Runikë | 40700 |
Skenderaj | 41000 |
Prekaz | 41050 |
Vushtrri | 42000 |
Zveqan | 43000 |
Albanik | 43500 |
مقاطعة جاكوفا 50000
تقع في جنوب غرب كوسوفو, تبلغ مساحتها 1129كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 194,672 نسمة.
الرمز البريدي لها: 500XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Gjakova | 50000 |
Gjakova 1 | 50010 |
Gjakova 4 | 50040 |
Gjakova 5 | 50050 |
Gjakova 6 | 50060 |
Gjakova 7 | 50070 |
Gjakova 8 | 50080 |
Gjakova 9 | 50090 |
Gjakova 10 | 50100 |
Bishtazhin | 50500 |
Rogovë | 50550 |
Deçan | 51000 |
مقاطعة جيلان 60000
تقع في شرق كوسوفو, تبلغ مساحتها 1206كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 180,783 نسمة.
الرمز البريدي لها: 600XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Gjilani | 60000 |
Gjilani 1 | 60010 |
Gjilan 3 | 60030 |
Bresalc | 60510 |
Zhegër | 60520 |
Viti | 61000 |
Kllokot | 61050 |
Pozhoran | 61060 |
Kamenicë | 62000 |
Hogosht | 62050 |
Strezoc | 62060 |
Muçivërc | 62070 |
مقاطعة فريزاي 70000
تقع في الجنوب الشرقي من كوسوفو, تبلغ مساحتها 1030كلم2, وتعدادها السكاني حوالي 185806 نسمة.
الرمز البريدي لها: 700XX
جدول بالرموز البريدية لكل منطقة فرعية منها:
المنطقة الفرعية: | الرمز البريدي: |
Ferizaji | 70000 |
Ferizaji 1 | 70010 |
Ferizaji 3 | 70030 |
Ferizaji 4 | 70040 |
Babush | 70510 |
Doganaj | 70520 |
Kaçanik | 71000 |
Hani i Elezit | 71510 |
Shtime | 72000 |
Shterpcë | 73000 |
هكذا نكون وصلنا لنهاية مقالتنا لليوم عن الرمز البريدي لكوسوفو Postal code ZIP code Kosovo
هل كان المقال مفيداً؟
نعم
لا
التعليقات